「低炭素社会」の実現に向けて、個性あふれるエネルギー戦略をご提案します。
幕張新都心
インターナショナル・ビジネス地区に熱を供給するとともに、売電事業も展開

供給エリア(616千m2)
所在地:千葉県千葉市美浜区中瀬
コンベンションセンター「幕張メッセ」を核に、学校、情報関連産業、オフィスビル、ホテル、住宅、ショッピングセンターといった複合的機能を持つ幕張新都心。内61.6haに、冷房・暖房用の熱を供給しています。2007年3月には高効率コージェネレーションを2基設置し、売電事業を開始。地域エネルギーセンター第一号となりました。

所長:小林 四郎
温熱源
| 型式 | 能力 | 換算蒸発量 | 基数 |
|---|---|---|---|
| 水管式ボイラー | 132GJ/h | 58.3t/h | 2基 |
| 炉筒煙管式ボイラー | 25GJ/h | 11.0t/h | 1基 |
| 45GJ/h | 19.8t/h | 2基 | |
| CGS排熱ボイラー | 14GJ/h | 6.2t/h | 1基 |
| 11GJ/h | 5.1t/h | 1基 | |
| 合計 | 403GJ/h | 178.5t/h | 7基 |
冷熱源
| 型式 | 能力 | 基数 | |
|---|---|---|---|
| 復水タービン・ターボ冷凍機 | 127GJ/h | 10,000RT | 2基 |
| 二重効用吸収式冷凍機 | 19GJ/h | 1,500RT | 4基 |
| 電動ターボ冷凍機 | 8.9GJ/h | 700RT | 1基 |
| 13GJ/h | 1,000RT | 1基 | |
| 単効用温水吸収式冷凍機 | 4.7GJ/h | 370RT | 1基 |
| 4.3GJ/h | 340RT | 1基 | |
| 合計 | 360GJ/h | 28,410RT | 10基 |
コージェネレーション設備
| 型式 | 発電能力 | 基数 |
|---|---|---|
| ガスエンジン | 8,730kW | 1基 |
| 6,970kW | 1基 | |
| 合計 | 15,700kW | 2基 |







