「低炭素社会」の実現に向けて、個性あふれるエネルギー戦略をご提案します。
新宿新都心
日本最大級の地域冷暖房センター

供給エリア(243千m2)
所在地:東京都新宿区西新宿
新宿新都心地区の開業は1971年。京王プラザホテル様を筆頭に、西新宿にそびえるビル群の冷暖房を一手に担うために開設されました。1991年には、都庁移転に伴い現地点にプラントを移設。冷却能力747GJ/h、加熱能力621GJ/h、供給延床面積220万m2を誇る世界最大級の地域冷暖房センターとなっています。

所長:榎元 俊博
温熱源
| 型式 | 能力 | 換算蒸発量 | 基数 |
|---|---|---|---|
| 水管式ボイラー | 82GJ/h | 36.62t/h | 1基 |
| 165GJ/h | 73.25t/h | 3基 | |
| CGS排熱ボイラー | 23GJ/h | 10.15t/h | 1基 |
| 20GJ/h | 8.79t/h | 1基 | |
| 合計 | 621GJ/h | 275.31t/h | 6基 |
冷熱源
| 型式 | 能力 | 基数 | |
|---|---|---|---|
| 背圧タービン・ターボ冷凍機 | 25GJ/h | 2,000RT | 1基 |
| 二重効用吸収式冷凍機 | 13GJ/h | 1,000RT | 2基 |
| 背圧タービン・ターボ冷凍機 | 36GJ/h | 2,870RT | 1基 |
| 二重効用吸収式冷凍機 | 26GJ/h | 2,065RT | 2基 |
| 復水タービン・ターボ冷凍機 | 51GJ/h | 4,000RT | 1基 |
| 89GJ/h | 7,000RT | 2基 | |
| 127GJ/h | 10,000RT | 3基 | |
| 合計 | 747GJ/h | 59,000RT | 12基 |
コージェネレーション設備
| 型式 | 発電能力 | 基数 |
|---|---|---|
| ガスタービン | 4,000kW | 1基 |
| 4,500kW | 1基 | |
| 合計 | 8,500kW | 2基 |







